Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 07. Oktober 2018 - 13. Oktober 2018 | Folgende Woche | ||
08. Oktober | ||||
| ||||
09. Oktober | ||||
| ||||
12. Oktober | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 07. Oktober 2018 - 13. Oktober 2018 | Folgende Woche | ||
08. Oktober | ||||
| ||||
09. Oktober | ||||
| ||||
12. Oktober | ||||
|
Aktuell sind 237 Gäste und keine Mitglieder online
Mo Feb 25 @17:00 - Kinder 8 -11 Jahre |
Mo Feb 25 @18:30 - Training ab 12 Jahren |
Di Feb 26 @19:00 - Lauftraining Erwachsene und Jugendliche |
Fr Mär 01 @16:30 - Kinder Zusatztraining ab 8 Jahren |
Mo Mär 04 @17:00 - Kinder 8 -11 Jahre |
Mo Mär 04 @18:30 - Training ab 12 Jahren |